Caracteristici | |
Compoziție | Afine |
---|---|
Gust | Dulce, acrișor |
Utilizare | Cocktail-uri, mocktail-uri, smoothies, milkshak-uri |
Culoare | Albastru închis |
Postgust | Floral |
Originea | America de Nord |
Țara producătorului | Franța |
Ambalaj | |
Volum / ml | 1000 |
Monin Piure Afine cocktail (imagine)
Monin Piure Afine cocktail (imagine)
Caracteristici | |
Compoziție | Afine |
---|---|
Gust | Dulce, acrișor |
Utilizare | Cocktail-uri, mocktail-uri, smoothies, milkshak-uri |
Culoare | Albastru închis |
Postgust | Floral |
Originea | America de Nord |
Țara producătorului | Franța |
Ambalaj | |
Volum / ml | 1000 |